.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 28.443,46 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 31.287,80 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 42.665,18 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 54.042,56 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 56.886,91 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 11.377,38 |
.
.
.
.