.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 23.345,98 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 23.345,98 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 35.018,97 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 47.859,26 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 61.866,85 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 9.338,39 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
08/08/2024 | LAUDO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI-PR | Baixar |
.
.
.
.