.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Felicitações aos aniversariantes do mês de Janeiro 2023
O Prefeito Irani Barros juntamente com departamento de Recursos Humanos, parabeniza a todos os servidores pela passagem de aniversário, desejando muita saúde e felicidade!!!
01/01/2023 | PATRICIA ZAMBIANCO SCHARR |
03/01/2023 | ANA CAROLINA VIEIRA JAYME |
03/01/2023 | ELIANE LOPES DOS SANTOS |
03/01/2023 | MARCIA CAROLINE LEITE DO NASCIMENTO |
03/01/2023 | NILZA APARECIDA DA SILVA PAES |
03/01/2023 | TICIANE CAROLINE PIETROSKI MOREIRA |
04/01/2023 | EDILENE DE FATIMA PRADO |
04/01/2023 | LEIDE VANESSA OTT |
05/01/2023 | MIRIAM CRISTINA GUERRA |
06/01/2023 | ROSANA ALVES RODRIGUES |
07/01/2023 | ELISANA SANTOS DE JESUS |
07/01/2023 | MARCIO DOS SANTOS TAVARES |
07/01/2023 | PATRICIA MOURA JORGE |
08/01/2023 | ORLANDO ALVES BARRETO |
11/01/2023 | GABRIEL LEANDRO DE MELO |
11/01/2023 | IGOR LUNARDELLI |
11/01/2023 | MARIA APARECIDA ANHAIA BONIN |
12/01/2023 | CRISTIANE APARECIDA CAMARGO |
12/01/2023 | MILENA SANCHES OLIVEIRA |
12/01/2023 | RENATA DE OLIVEIRA |
14/01/2023 | CRISTIANE DE FATIMA CORREA |
14/01/2023 | NATHANNA FRAGA RODRIGUES |
14/01/2023 | NILSON APARECIDO DE PROENCA |
15/01/2023 | DANIELA MENDES |
15/01/2023 | DARIO DA SILVA |
15/01/2023 | MARIA IZABELE COLC XAVIER |
16/01/2023 | CLARICE ALVES CARNEIRO DE OLIVEIRA |
16/01/2023 | LUCELIA MICHALOWSKI RIBEIRO |
16/01/2023 | SILMARA RODRIGUES DE LIMA |
17/01/2023 | ADENIR CARLOS GMUNDER |
17/01/2023 | JIOLVANNY MARQUES DORNELES |
17/01/2023 | JULIANA MARIA FRANCOMANO DEMARQUE |
18/01/2023 | ANTONIO RODRIGUES LUPOCHINICKI |
18/01/2023 | EDIVALDO ALMEIDA PONTES |
18/01/2023 | ROZILDA DOS SANTOS |
18/01/2023 | SIDNEI FERREIRA DA SILVA |
19/01/2023 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
19/01/2023 | CLAUDIA ZOLONDEK |
19/01/2023 | ISABELE DE OLIVEIRA MORAES MIRANDA |
19/01/2023 | NILZA MARIA DA SILVA |
19/01/2023 | SEBASTIAO APARECIDO KUK |
20/01/2023 | SEBASTIAO TEIXEIRA DE MOURA |
21/01/2023 | SELMA APARECIDA VICENTE |
22/01/2023 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA LUZ |
22/01/2023 | TANIA MARA DE MELLO |
23/01/2023 | MARIA APARECIDA VICENTE FELISBINO |
24/01/2023 | FLAVIA CARVALHO |
24/01/2023 | MARI ANDREA DE GOVEIA |
25/01/2023 | ANEZITA MARIA DE SOUZA |
25/01/2023 | LUCIMARA DE OLIVEIRA |
25/01/2023 | POLIANA PEREIRA CARNEIRO |
27/01/2023 | ANYE OLIVEIRA POSSATTO |
27/01/2023 | ELISA SCHMITZ CAMARGO |
27/01/2023 | IVANIA RIVERA DACAL |
27/01/2023 | LETICIA MELLO DE SOUSA DOS SANTOS |
27/01/2023 | MARIA JANETE DE OLIVEIRA |
27/01/2023 | ROSANE LINHARES DA SILVA |
27/01/2023 | ROSENILDA BISPO GIRALDES |
28/01/2023 | ANDREIA APARECIDA DA SILVA DE GODOI |
28/01/2023 | BENEDITO DIAS DE SOUZA |
28/01/2023 | MARCIA CRISTINA DE SOUZA |
29/01/2023 | CLEYTON DIONATHAS GARCIA |
29/01/2023 | EMANOEL LUCAS |
30/01/2023 | EDIMAR ALMEIDA |
30/01/2023 | JANETE DAS GRACAS |
30/01/2023 | ZENAIDE GONCALVES |
31/01/2023 | LUIZ CARLOS CORDEIRO |
31/01/2023 | PATRICIA PEREIRA |
.
.
.
.