.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
OLINDAMIL GONÇALVES MENDES | 654.415.089-49 | COZINHEIRA | R$ 1.230,32 |
PATRÍCIA APª LEITE DE ALMEIDA | 055.291.259-05 | PROFESSORA | R$ 1.388,75 |
RAFAELA PEREIRA DE GOUVEIA | 068.084.559-37 | PROFESSORA | R$ 1.445,22 |
SOERLI GOLVEIA DOS SANTOS | 026.151.929-81 | COZINHEIRA | R$ 1.230,32 |
TEREZINHA DE FÁTIMA LAPOCHINSKI | 805.534.279-20 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.132,10 |
VALQUIRIA RIBEIRO | 045.363.509-18 | AUX. ASSIST. EDUCACIONAL | R$ 1.188,57 |
.
.
.
.