.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Admilson Guimarães Gefuni | 899.454.769-04 | Maestro Banda | R$ 2.010,00 |
Alexandre Henrique Mascarenhas da Silva | 061.512.679-07 | Professor de Violão | R$ 792,10 |
Ana Maura dos Santos Becker | 132.102.989-63 | Professora de Jogos e Recreação | R$ 578,50 |
Bruno Henrique Soares | 099.663.399-57 | Professor de Futsal | R$ 1.078,68 |
Giulia Maria Batista dos Santos | 118.543.869-64 | Monitora de Alunos | R$ 1.212,00 |
Juliana Guadalupe Muller | 063.158.149-99 | Psicóloga | R$ 1.700,00 |
Julya de Oliveira Rosa | 098.107.959-80 | Nutricionista | R$ 1.200,00 |
Marcia Celeste de Moraes Machado | 694.834.699-53 | Professora de Artesanato | R$ 980,00 |
Samuel Carlos de Souza | 059.802.979-60 | Coordenador Atividades Físicas | R$ 1.920,00 |
Sandra Regina Pinheiro | 054.201.799-70 | Professora de Muay Thai | R$ 792,10 |
Stefany Ferreira Oliveira | 085.204.439-90 | Professora de Dança | R$ 1.850,00 |
Verissima Calazani Alves | 063.545.779-27 | Assistente Social | R$ 1.650,00 |
.
.
.
.