.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Ademir Inocêncio dos Santos | 041.627.199-50 | Motorista | R$ 2.856,24 |
Alesandra Cristina Ribeiro Mendes | 025.953.869-80 | Professora | R$ 836,48 |
Alessandro Rodrigues Lupochinicki | 051.333.779-24 | Motorista | R$ 2.856,24 |
Giseli Pereira Simonetti Gruska Mendes | 029.183.399-38 | Fisioterapeuta | R$ 4.667,81 |
Jeanine Cornelia Elgersma | 918.900.399-34 | Fonoaudiologa | R$ 4.513,49 |
Lourena Leidy Lucas Pot | 063.806.169-50 | Fisioterapeuta | R$ 3.154,07 |
Márcia Maria Soares | 031.256.009-52 | Cozinheira | R$ 1.859,61 |
Semiramis Elias | 547.543.569-34 | Assistente Social | R$ 5.616,94 |
Silvana Pauluk Ramos | 566.364.589-68 | Professora | R$ 836,48 |
Tiago Aparecido Barros de Aquino | 069.795.969-42 | Instrutor Marcenaria | R$ 2.975,13 |
.
.
.
.