.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| ANA PAULA DE JESUS | 075.710.159-36 | SERVENTE | R$ 1.375,00 |
| ANGELA SALGADO | 081.822.629-33 | ATENDENTE | R$ 1.730,00 |
| CARINA ROQUE VAZ SALGADO | 072.200.249-16 | Atendente | R$ 1.735,00 |
| CLEIDE APARECIDA CORREA | 049.530.249-07 | Atendente | R$ 700,00 |
| CLEIDE DE OLIVEIRA ALMEIDA | 906.910.754-68 | TEC EM ENFERMAGEM | R$ 2.300,00 |
| DANIELE CORREA | 069.526.089-82 | COZINHEIRA | R$ 1.445,00 |
| DIRCE DE CAMARGO | 903.771.099-91 | Atendente | R$ 1.635,00 |
| ELIANE AP PAIXAO GLAPINSKI | 061.881.979-70 | COZINHEIRA | R$ 1.405,00 |
| EVELISE TERESA FELIPE | 053.334.199-06 | Atendente/diretora | R$ 2.298,00 |
| JULIANA AP BATISTA | 086.061.719-05 | SERVENTE | R$ 1.785,00 |
| MARIA HELENA PONTES DIAS | 000.574.559-45 | ATENDENTE | R$ 1.912,00 |
| MARISA DE FATIMA FERREIRA | 049.141.459-52 | ATENDENTE | R$ 1.730,00 |
.
.
.
.