.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
ADRIANE SILVEIRA | 048.647.849-14 | Assistente Social | R$ 4.640,69 |
ELIANE PINHEIRO DA SILVA VAN ARAGON | 034.031.519-99 | Orientadora Social | R$ 1.725,37 |
ELISANGELA GANDI DEGRANDIS PSZYBSYZS | 030.908.269-25 | Educadora Social | R$ 1.577,37 |
ISADORA MARIA DE MELO | 113.380.469-18 | Educadora Social | R$ 788,69 |
PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA | 087.914.699-02 | Educadora Social | R$ 1.577,37 |
SUYLAINE DE ARAUJO ROSA | 070.424.629-55 | Orientadora Social / Pedagoga | R$ 1.725,37 |
.
.
.
.