.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA | 764.685.189-20 | PROFESSORA | R$ 1.388,75 |
| CAMILA SANTOS DE MELO DIAS | 066.877.709-50 | PROFESSORA | R$ 1.388,75 |
| CATARINA SCHOLZE DE SOUZA | 062.699.949-93 | PROFESSORA | R$ 1.245,04 |
| CLAUDENICE ALVES TEIXEIRA DE CASTRO | 069.795.929-55 | NUTRICIONISTA | R$ 1.188,57 |
| EDILÉA BUENO MAINARDES ALVES | 001.321.389-05 | COORDENADORA | R$ 1.987,38 |
| FABIANA CAETANO GOMES | 084.223.149-83 | PROFESSORA | R$ 1.501,69 |
| FLÁVIA RODRIGUES CRUZ | 001.102.149-78 | PROFESSORA | R$ 1.501,69 |
| FRANCIELI RODRIGUES CORDEIRO DA SILVA | 072.253.199-06 | PROFESSORA | R$ 1.445,22 |
| LUCIMAR MARIA DOMINGOS | 177.189.218-83 | PROFESSORA | R$ 1.388,75 |
| NATALY MARIE DOS SANTOS FERNANDES | 094.006.129-58 | PROFESSORA | R$ 1.388,75 |
| NATHALY EDUARDA DA SILVA DOS SANTOS | 045.221.659-19 | PROFESSORA | R$ 1.132,10 |
| NILCE JOSÉ DE SOUZA LOBO | 473.119.409-15 | DIRETORA | R$ 2.532,47 |
.
.
.
.