.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
1918/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 158.000,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.... | 19/02/2019 | Detalhes |
1917/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 48.566,00 (QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.... | 19/02/2019 | Detalhes |
1916/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 74.290,53 (SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.... | 19/02/2019 | Detalhes |
1915/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRÍCOLA, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 28.714,16 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).... | 19/02/2019 | Detalhes |
1914/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.... | 19/02/2019 | Detalhes |
1913/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$49.500,00. (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.... | 19/02/2019 | Detalhes |
1912/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 78.490,00 (SETENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.... | 19/02/2019 | Detalhes |
1911/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 261.500,00 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.... | 19/02/2019 | Detalhes |
1910/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 335.550,52 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... | 19/02/2019 | Detalhes |
1909/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 697.500,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.... | 19/02/2019 | Detalhes |
1908/2019 | ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 260.293,75 (DUZENTOS E SESSENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.... | 19/02/2019 | Detalhes |
1907/2019 | DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DA TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ALTERANDO OS ANEXOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.898, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.... | 11/01/2019 | Detalhes |
1906/2019 | DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO, ENQUADRADOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 07/2007, E DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI. ... | 11/01/2019 | Detalhes |
1905/2019 | FICA CONCEDIDA A REPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS OS DETENTORES DE CARGOS COMISSIONADOS DO PODER EXECUTIVO.... | 11/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.